Cân sàn điện tử VX – OHAUS
Chi tiết sản phẩm
Product Information :
1. Tính năng kỹ thuật
– Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/10,000)
– Có các lựa chọn cho Khung bàn cân : (1m x 1m ) , (1,2 x 1,2m) , (1,5m x 1,5m)
– Mặt sàn gân chịu được trọng tải cao.
– Dây load cell được bảo vệ bởi dây cáp phức hợp dẻo.
– Chân đế có thể xoay và điều chỉnh được.
– Cân được sơn tĩnh điện công nghệ cao .
– Có thể sử dụng được ở những địa hình không bằng phẳng.
– Cân có thể lắp đặt chìm hay nổi trên mặt đất.
– Giá đở màn hình hiển thị di chuyển được
– Thiết kế phù hợp cho cân Công nghiệp , Chất lượng ISO của nhà sản xuất
– Màn hình hiển thị LCD với đèn nền trắng rỏ dể đọc.
2. Tính năng tổng quát
– Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
– Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.
– Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.
– Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg,g,trừ bì, theo nhu cầu riêng.
– Thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp .
3.Thiết bị gồm có:
– 01 Đầu cân (indicator) Seri 3000 T31P , Seri 2000 T23P – Ohaus USA).
– 01 Hợp nối 4 load cell Ohaus-USA .
– 04 Bộ Load Cell Có thể Lựa chọn SBCL – OHAUS , SBQ Keli – H8C ZEMIC – VLC 100H VMC .
– 01 Khung bàn cân kích thước (1,2m x 1,2m) hoặc tùy chọn kích thước
– 05 mét dây tín hiệu..
4 .Thông số kỹ thuật
Model | TPS0.5T T31P |
TPS1T T31P |
TPS2T T31P |
TPS3T T31P |
TPS5T T31P |
TPS10T T31P |
|
Mức Cân lớn nhất (kg) | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | |
Mức Cân lớn nhất (Tấn) | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | |
Bước nhảy | A | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg | 2kg |
B | 0,2kg | 0,5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | |
Kích thước bàn | ( 1 x 1) m | (1,2 x 1,2 ) m | ( 1,5 x 1,5 )m | ||||
Mặt bàn cân | Mặt bàn cân sử dụng TOLE 5 ly chống trược ( Tole gân) | ||||||
Sàn Cân | Sàn cân sử dụng U 120, U150, I120, I150 chịu lực cao | ||||||
Load cell | 4 load cell hiệu SBCL – OHAUS USA H8C ZEMIC – VLC 100H VMC ( IP67, OIML) | ||||||
Đầu Cân T31P Ohaus |
T31P hình thị 6 số cao 30mm LCD có độ phân giải cao |
||||||
Phím Chức Năng | 4 phím chức năng dể sử dụng | ||||||
Hợp Nối | Hợp nối 4 load cell vỏ làm bằng INOX dể chỉnh tiêu chuẩn châu âu | ||||||
Máy in | Máy in Fpson sử dụng mực in và giấy in dể mua, in trực tiếp trên cân | ||||||
Nguồn cung cấp | Power source: Rechargeable battery 6V/1.3Ah or AC/DC adaptor | ||||||
Nhiệt độ làm việc | - 5 độ C tới + 60 độ C | ||||||
Chức Năng Cân | Trừ bì , tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân , cân trọng lượng, cộng dồn, in , Hi – Lo – OK (cài đặt điểm Thấp cao) Đế | ||||||
Đơn vị – Unit | kg , g , oz | ||||||
Phụ Kiện Bao Gồm | Pin Sạc, Catalog Tiếng Anh, Tiếng Việt, Trụ để đầu cân | ||||||
Trọng Lượng cân | 305 kg G.W (kg) | 370 kg G.W (kg) | 400 kg G.W (kg) | ||||
Đạt Chuẩn | CE, ISO 9001-2008 ,OIML , IP67 | ||||||
Điện Thoại CTY | 08.66800509 | ||||||
Di Động | A.Minh – 0909 906 896 | ||||||
Website | http://candientuminhphat.com/ | ||||||
Hãng Sản Xuất | OHAUS – USA SERI |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: