Cân phân tích GS-SHINKO
Chi tiết sản phẩm
Product Information :
1. Đặc điểm thiết kế
– Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000
– Chức năng của cân: Cân , Trừ bì.
– Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , P (Dời số, Giao tiếp ngoài ), S (Calip), F (Chuyển đổi đơn vị) , T (Trừ Bì) )
– Đơn Vị của cân :Kg, g, Lb, ct , dwt (dwt là đơn vị cân vàng của Việt Nam)
– Hệ thống chuẩn tự động ,điều chỉnh AutoCal ™.
2.Tính năng tổng quát
– Trọng lượng cân: 200g, 300g, 600g, 1000g, 2000g.
– Độ chính xác: 0.001g, 0.01g
– Khả năng đọc: 1mg và 10mg
– Độ lặp lại (Std, Dev): 10mg
– Độ tuyến tính: 0.02g
– Nguồn điện: 220 V
– Màn hình hiển thị: Hiện thị số, chấm cách, đèn nền sáng
– Kích thước đĩa cân: 140 mm
– Kích thước: 160 x 180 mm Nếu cân là đĩa Vuông
3.Tính năng kỹ thuật
Model | Vibra 103 | Vibra 203 | Vibra 302 | Vibra 502 | Vibra 602 |
Mức Cân lớn nhất | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g |
Bước Nhảy (e = d) | 0,001g | 0,001g | 0,01g | 0,01g | 0,01g |
Độ Lặp Lại | 0,001g | 0,01g | |||
Kích Thước Đĩa | Đĩa Tròn Þ 80 | Đĩa Tròn Þ 125 | |||
Số hiển thị | Màn hình Thị LCD ( 6 số) | ||||
Nguồn cung cấp | 220 v | ||||
Nhiệt độ làm việc | - 5 độ C tới + 80 độ C | ||||
Chức Năng Cân | Trừ bì , tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân | ||||
Đơn vị – Unit | g / oz /lb/ ct, dwt Tlt ( đơn vị cân vàng Dem =1) | ||||
Đóng Gói / 1 pcs | ( 330 x 300 x 260 )mm | ||||
Đóng Gói / 4 pcs | ( 545x 350 x 655 )mm | ||||
Trọng Lượng cân | 2,2 kg G.W (kg) | ||||
Nhà Phân Phối | Phân Phối Tại Việt Nam Bởi Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát | ||||
Điện Thoại CTY | 08.66800509 | ||||
Di Động | A.Minh – 0909 906 896 | ||||
Hãng Sản Xuất | Vibra Shinko – JAPAN |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: